| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|
下表为 10/30 ~ 10/31 共 12 场赛事的欧指、本站独家算法计算出的胜平负概率与预期进球数据,数据更新于 10-30 11:47。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 | 17:00 | 澳超 | 布里斯班 | 奥克兰FC | 2.73 | 3.35 | 2.44 | 26.0% | 33.0% | 41.0% | -- | -- |
| 周五002 | 10/31 01:30 | 德乙 | 科特布斯 | 波鸿 | 2.79 | 3.62 | 2.26 | 35.0% | 38.0% | 27.0% | 1.73 | 1.48 |
| 周五003 | 10/31 02:00 | 法甲 | 尼斯 | 雷恩 | 2.69 | 3.72 | 2.37 | 42.0% | 28.0% | 30.0% | 0.99 | 1.89 |
| 周五004 | 10/31 02:00 | 法甲 | 勒阿弗尔 | 巴黎圣曼 | 10.06 | 6.38 | 1.24 | 12.0% | 27.0% | 61.0% | 1.91 | 2.72 |
| 周五005 | 10/31 02:00 | 挪超 | 博德闪耀 | 维京 | 1.61 | 4.42 | 4.34 | 75.0% | 20.0% | 5.0% | 3.77 | 1.89 |
| 周五006 | 10/31 03:00 | 荷乙 | 福伦丹 | 格拉夫 | 1.93 | 3.98 | 3.10 | 50.0% | 26.0% | 24.0% | 2.17 | 1.17 |
| 周五007 | 10/31 03:30 | 德甲 | 埃沃斯堡 | 美因茨 | 3.06 | 3.79 | 2.12 | 16.0% | 26.0% | 58.0% | 2.28 | 2.15 |
| 周五008 | 10/31 04:00 | 英冠 | 谢菲联 | 雷克斯 | 2.41 | 3.33 | 2.81 | 70.0% | 20.0% | 10.0% | 1.85 | 1.25 |
| 周五009 | 10/31 04:00 | 西甲 | 比利亚雷 | 西班牙人 | 1.41 | 4.98 | 6.65 | 77.0% | 19.0% | 4.0% | 2.26 | 1.36 |
| 周五010 | 10/31 04:05 | 法甲 | 里尔 | 朗斯 | 2.50 | 3.46 | 2.68 | 44.0% | 35.0% | 21.0% | 1.43 | 1.50 |
| 周五011 | 10/31 04:15 | 葡超 | 卡萨皮亚 | 里斯本 | 9.72 | 5.51 | 1.27 | 10.0% | 18.0% | 72.0% | 1.04 | 1.56 |
| 周五012 | 10/31 07:00 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 米拉索尔 | 1.78 | 3.54 | 4.44 | 67.0% | 19.0% | 14.0% | 2.10 | 1.52 |
本页汇总今日竞彩足球赛事的数据分析,逐场给出主胜、平局、客胜三项对应的算法概率,并附上双方球队的预期进球(xG)值,可用于交叉比对概率与xG模型预期的差异。
页面提供卡片与表格两种视图:卡片视图按场次分组,适合逐场细看;表格视图一屏对比全部场次。顶部工具条可按联赛筛选、按球队或场次号搜索,也可按开赛时间、主胜概率或 xG 差排序。
「场次」为竞彩场次编号;「主胜 / 平 / 客胜」为当前欧指;「主% / 平% / 客%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱。
本站每天发布的数据都会单独留档一份,可按日期回看那天的全部场次明细(最近 30 天):
更早的数据见 历史数据归档(共 38 天)。